Camp.Italiano ES 32 Roma 5-6 giugno 2010
Qualifiche gara 1
1° best 2° best
1° Santarelli 4.955 4.989
2° Castricone 4.977 5.042
3° Rotoni 4.986 5.006
4° De Rosa 5.009 5.052
5° Battistini 5.084 5.087
6° Merlini 5.111 5.142
7° Trigilio 5.154 5.186
8° Bertocchi 5.183 5.191
9° Di Antonio 5.246 5.256
10° Cardillo 5.251 5.264
11° Viola 5.390 5.394
12° De Angelis 5.429 5.542
13° Sbrana 5.461 5.482
14° Giannelli C. 5.467 5.489
15° Nicoli 5.468 5.488
16° Frisoli 5.507 5.511
17° Niccolai 5.833 5.933
18° Giammarco 5.895 5.937
19° Costa 5.949 6.001
20° Borzani 5.960 5.979




CEndurance Slot Up Series 27/28 marzo 2010



Classifica finale
Pos. Nome Equip. Giri Sett. Best T. Punti
1° Slot_up 3 Trigilio-Battistini-Bertocchi 3773 47 5.289 30
2° Slot_up 1 Viola-Paco-Izzu 3585 03 5.564 24
3° Milano Arturi-Montiglio-Oliva 3383 63 5.598 20
4° Mix 1 Borzani-Mirabelli-Martinez 3250 46 5.610 17
5° Slot_up 2 Niccolai-Nicoli-Valle 3240 67 5.401 14
6° Verona Marcol-Caramaz-Montanar 3200 18 5.477 12
Campionato italiano F1 1/32 - MRMC Roma - 27/28 febbraio 2010



Campionato Italiano 28/29 11 2009 ES24 - 1/24 Team Roncole Verdi
Qualification Results
|
Place: roncole verdi Date: 28.11.2009 Organizer: Thomieu Race director: chi capita Track name: Thomieu |
|
|
|
|
|
|
Order |
Racer |
Number of Laps |
Best time |
|
|
|
|
|
|
1. |
Paolo Trigilio |
11.00 |
4.463 |
|
2. |
Salvatore De Rosa |
10.00 |
4.494 |
|
3. |
Guido Santarelli |
8.00 |
4.691 |
|
4. |
Piero Castricone |
10.00 |
4.782 |
|
5. |
Benedetto Cardillo |
10.00 |
4.806 |
|
6. |
Roberto Rotoni |
11.00 |
4.834 |
|
7. |
Rino Frisoli |
10.00 |
4.853 |
|
8. |
Giancarlo Baldaccini |
10.00 |
4.924 |
|
9. |
Antonio Merlini |
9.00 |
4.939 |
|
10. |
Davide Nicoli |
10.00 |
4.965 |
|
11. |
Andrea Valle |
7.00 |
4.986 |
|
12. |
Marco Viola |
9.00 |
4.997 |
|
13. |
Paolo Sbrana |
9.00 |
5.075 |
|
14. |
Claudio Battistini |
9.00 |
5.142 |
|
15. |
Vittorio Manna |
9.00 |
5.161 |
|
16. |
Emilio De Antonio |
9.00 |
5.173 |
|
17. |
Paolo De Angelis |
9.00 |
5.207 |
|
18. |
Paolo Niccolai |
9.00 |
5.237 |
|
19. |
Maurizio Caramazza |
9.00 |
5.288 |
|
20. |
Carlo Magro |
10.00 |
5.294 |
|
21. |
Sergio Bertocchi |
8.00 |
5.362 |
|
22. |
Alessandro Barbieri |
8.00 |
5.366 |
|
23. |
Gianfranco Giammarco |
9.00 |
5.383 |
|
24. |
Damiano Giammarco |
8.00 |
5.387 |
|
25. |
Paco Ballotta |
9.00 |
5.505 |
|
26. |
Domenico Martinez |
10.00 |
5.643 |
Final Results
|
Place: roncole verdi Date: 28.11.2009 Organizer: Thomieu Race director: chi capita Track name: Thomieu |
|
|
|
|
|
|
Pos. |
Name |
Total Laps |
Best Time |
|
|
|
|
|
|
1. |
Paolo Trigilio |
289.46 |
4.443 |
|
2. |
Benedetto Cardillo |
262.03 |
4.740 |
|
3. |
Davide Nicoli |
255.18 |
4.928 |
|
4. |
Marco Viola |
252.41 |
4.926 |
|
5. |
Andrea Valle |
247.82 |
5.110 |
|
6. |
Vittorio Manna |
246.54 |
5.083 |
|
7. |
Claudio Battistini |
244.92 |
5.033 |
|
8. |
Paolo Niccolai |
243.43 |
4.958 |
|
9. |
Sergio Bertocchi |
234.80 |
4.951 |
|
10. |
Paolo Sbrana |
234.77 |
5.113 |
|
11. |
Rino Frisoli |
230.57 |
5.056 |
|
12. |
Emilio De Antonio |
228.91 |
5.163 |
|
13. |
Piero Castricone |
226.40 |
4.493 |
|
14. |
Gianfranco Giammarco |
225.68 |
5.337 |
|
15. |
Maurizio Caramazza |
222.03 |
5.187 |
|
16. |
Domenico Martinez |
217.93 |
5.703 |
|
17. |
Salvatore De Rosa |
215.00 |
4.661 |
|
18. |
Alessandro Barbieri |
205.04 |
5.356 |
|
19. |
Carlo Magro |
179.43 |
5.142 |
|
20. |
Damiano Giammarco |
175.00 |
5.260 |
|
21. |
Paolo De Angelis |
151.00 |
4.939 |
|
22. |
Antonio Merlini |
146.00 |
5.013 |
|
23. |
Paco Ballotta |
121.00 |
5.507 |
|
24. |
Guido Santarelli |
112.00 |
5.062 |
|
25. |
Giancarlo Baldaccini |
45.00 |
5.049 |
|
26. |
Roberto Rotoni |
18.00 |
4.974 |
endurance 2009
Qualification Results
|
Place: Roncole Verdi Date: 29.11.2009 Organizer: Thomieu Race director: CHI CAPITA ........ Track name: Thomieu |
|
|
|
|
|
|
Order |
Racer |
Number of Laps |
Best time |
|
|
|
|
|
|
1. |
Santarelli - Castricone |
10.63 |
5.827 |
|
2. |
Niccolai - Trigilio |
10.14 |
6.280 |
|
3. |
Penny B.B (Bertocchi-Battistini) |
9.92 |
6.264 |
|
4. |
Merlini - Cardillo |
9.92 |
6.477 |
|
5. |
Baldaccini - De Rosa |
9.90 |
6.286 |
|
6. |
Frisoli - Rotoni |
9.77 |
6.601 |
|
7. |
Nicoli - Valle |
9.69 |
6.604 |
|
8. |
Manna – Giammarco- Giammarco |
9.33 |
6.367 |
|
9. |
Sbrana -De Angelis |
8.93 |
6.487 |
|
10. |
Di Antonio- Viola |
8.69 |
6.642 |
|
11. |
Marcolini - Caramazza |
8.59 |
6.904 |
|
12. |
Prato - Barbieri - Torchio |
8.34 |
7.045 |
|
13. |
Magro - Guarino |
8.08 |
7.050 |
Endurance 2009
Final Results
|
Place: Roncole Verdi Date: 29.11.2009 Organizer: Thomieu Race director: chi capita Track name: Thomieu |
|
|
|
|
|
|
Pos. |
Name |
Total Laps |
Best Time |
|
|
|
|
|
|
1. |
Trigilio Niccolai |
1102.91 |
5.647 |
|
2. |
Castricone Santarelli |
1101.65 |
5.742 |
|
3. |
Cardillo Merlini |
1049.77 |
6.151 |
|
4. |
Viola Di Antonio |
1013.91 |
6.156 |
|
5. |
Valle Nicoli |
984.70 |
6.032 |
|
6. |
Caramazza Marcolini |
979.22 |
6.368 |
|
7. |
Penny B.B |
974.42 |
6.062 |
|
8. |
Manna Giammarco Giammarco |
948.42 |
6.233 |
|
9. |
De Angelis Sbrana |
925.57 |
6.382 |
|
10. |
Rotoni Frisoli |
879.23 |
6.060 |
|
11. |
De Rosa Baldaccini |
833.00 |
5.906 |
|
12. |
Guarino Magro |
785.10 |
6.808 |
|
13. |
Barbieri Torchio Prato |
698.21 |
6.677 |
Campionato Italiano 13/14 06 2009 ES32 - F1 - ROMA

Classifica ES32
| 1 | Sergio | Bertocchi |
| 2 | Paolo | Trigilio |
| 3 | Andrea | Valenti |
| 4 | Emilio | Di Antonio |
| 5 | Claudio | Giannelli |
| 6 | Paolo | De Angelis |
| 7 | Antonio | Merlini |
| 8 | Paolo | Sbrana |
| 9 | Emiliano | Frisoli |
| 10 | Giancarlo | Baldaccini |
| 11 | Rino | Frisoli |
| 12 | Marcello | Costa |
Classifica F1
| 1 | Paolo | Trigilio |
| 2 | Antonio | Merlini |
| 3 | Andrea | Valenti |
| 4 | Emilio | Di Antonio |
| 5 | Paolo | Sbrana |
| 6 | Claudio | Giannelli |
| 7 | Rino | Frisoli |
| 8 | Paolo | Valenti |
| 9 | Sergio | Bertocchi |
Campionato Italiano 18/19 04 2009 ES24 - 1/24 PROD. - Roncole Verdi (Parma)

Classifica gara Eurosport 1.doc (25,5 kB)
Classifica ES 24
| Posizione | Pilota | Giri |
| 1° | Trigilio | 368,60 |
| 2° | Bertocchi | 344,56 |
| 3° | Battistini | 322,57 |
| 4° | De Angelis | 320,17 |
| 5° | Caramazza | 318,46 |
| 6° | Paco | 317,103 |
| 7° | Monti | 315,56 |
| 8° | Sbrana | 305,16 |
| 9° | Martinez | 304,46 |
| 10° | Frisoli R. | 301,45 |
| 11° | Barbieri | 299,45 |
| 12° | Niccolai | 288,69 |
| 13° | Costa | 287,65 |
| 14° | Frisoli E. | 264,67 |
| 15° | Montiglio | 256,80 |
| 16° | Zenon | 232,75 |
| 17° | Baldaccini | 173,00 |
| 18° | Izu | 138,00 |
| 19° | Cavanna | 103,00 |
| 20° | Viola | 90,0 |
Classifica 1/24 Prod. a Team
| Posizione | Team | Giri |
| 1° | Bertocchi-Battistini | 541,63 |
| 2° | Trigilio-Niccolai | 538,97 |
| 3° | Monti-Viola | 493,10 |
| 4° | Paco-Cavanna | 489,24 |
| 5° | Costa-Zenon | 463,84 |
| 6° | Izu-Mazza | 459,89 |
| 7° | De Angelis-Sbrana | 454,15 |
| 8° | Torchio-Barbieri | 419,04 |
| 9° | Frisoli R.-Frisoli E. | 418,94 |
| 10° | Baldaccini | 373,00 |
CAMPIONATO ITALIANO 28/2 -1/3 2009 ES32 - F1 - ROMA
ES32
| Pos | Pilota | Giri | +/- | Sett | B.Time | Corsia |
| 1° | Castricone | 270 | 0/1 | 34 | 4.938954 | white |
| 2° | Rotoni | 264 | 0/0 | 37 | 5.099823 | red |
| 3° | Trigilio | 257 | 0/1 | 11 | 4.93978 | white |
| 4° | Merlini | 257 | 0/0 | 3 | 5.271214 | white |
| 5° | Valente | 248 | 0/0 | 4 | green | |
| 6° | Bertocchi | 247 | 0/0 | 36 | 5.109863 | red |
| 7° | Giannelli | 244 | 0/0 | 6 | 5.329687 | orange |
| 8° | Manna | 241 | 0/1 | 3 | 5.390435 | red |
| 9° | Sbrana | 235 | 0/0 | 32 | 5.429802 | red |
| 10° | DiAntonio | 235 | 0/1 | 25 | 5.490144 | white |
| 11° | Battistini | 234 | 0/1 | 19 | 5.540942 | orange |
| 12° | DeAngelis | 232 | 0/0 | 42 | 5.378496 | red |
| 13° | Frisoli E. | 222 | 0/0 | 24 | 5.439409 | white |
| 14° | Viola | 216 | 0/1 | 55 | 5.330685 | green |
| 15° | Costa | 215 | 0/0 | 42 | 5.499753 | white |
| 16° | Frisoli R. | 213 | 0/1 | 23 | 5.440349 | red |
| 17° | Magro | 205 | 0/0 | 48 | 5.819811 | white |
| 18° | Caramazza | 188 | 0/0 | 26 | 6.039705 | white |
| 19° | De Rosa | 115 | 0/1 | 0 | 5.160414 | white |
F1
| Pos | Pilota | Giri | +/- | Sett | B.Time | Corsia |
| 1° | Trigilio | 231 | 0/0 | 1 | 5.659389 | white |
| 2° | Castricone | 222 | 0/2 | 2 | 5.6598 | red |
| 3° | Merlini | 219 | 0/0 | 45 | 5.929996 | white |
| 4° | Giannelli | 212 | 0/0 | 38 | 6.089382 | white |
| 5° | Bertocchi | 210 | 0/2 | 51 | 6.148443 | orange |
| 6° | Manna | 208 | 0/1 | 4 | 6.090014 | red |
| 7° | DiAntonio | 207 | 0/0 | 39 | 6.369598 | white |
| 8° | De Rosa | 207 | 0/0 | 24 | 5.770172 | white |
| 9° | Battistini | 207 | 0/0 | 23 | 6.10015 | green |
| 10° | Viola | 205 | 0/0 | 43 | 6.199229 | green |
| 11° | Caramazza | 198 | 0/0 | 22 | 6.310447 | red |
| 12° | Costa | 176 | 0/0 | 16 | 6.699482 | green |
| 13° | Frisoli E. | 172 | 0/0 | 14 | 6.47865 | red |
| 14° | Sbrana | 148 | 0/2 | 14 | 6.038729 | red |
| 15° | Frisoli R. | 142 | 0/3 | 0 | 6.208634 | red |
| 16° | Magro | 129 | 0/0 | 0 | 6.478327 | white |
| 17° | Rotoni | 129 | 0/1 | 0 | 6.039013 | orange |
| 18° | DeAngelis | 105 | 0/0 | 1 | 6.211713 | red |
| 19° | Valente | 38 | 0/0 | 1 | 6.269705 | green |
Trofei 2009
Trofeo '' Valpolicella'' Verona



CAMPIONATO ITALIANO 2008
CAMPIONATO ITALIANO F1 1/32
23-24 febbraio 2008
ROMA
MICRORACING MOTOR CLUB
| GARA1 | GIRI | B.TIME | GARA2 | GIRI | B.TIME | FINALE | PUNTI | |
| Trigilio | 195 | 5.762 | Trigilio | 196 | 5.61 | Trigilio | 60 | |
| Cardillo | 187 | 5.870 | Castricone | 194 | 5.659 | Cardillo | 44 | |
| Merlini | 185 | 5.987 | Cardillo | 187 | 5.869 | Merlini | 32 | |
| Castricone | 185 | 6.039 | Santarelli | 187 | 5.869 | Santarelli | 28 | |
| Bertocchi | 182 | 4.889 | Bertocchi | 183 | 5.926 | Bertocchi | 28 | |
| GiannelliC. | 181 | 6.148 | Merlini | 183 | 5.979 | GiannelliC. | 20 | |
| Santarelli | 177 | 5.929 | Rotoni | 177 | 5.879 | De Rosa | 18 | |
| Manna | 173 | 6.308 | De Rosa | 176 | 6.199 | Niccolai | 18 | |
| Niccolai | 171 | 6.198 | Niccolai | 175 | 6.151 | Manna | 16 | |
| De Rosa | 170 | 5.942 | GiannelliC. | 174 | 6.209 | Viola | 13 | |
| Frisoli | 167 | 5.988 | Viola | 168 | 6.202 | Rotoni | 12 | |
| Sbrana | 165 | 6.527 | De Angelis | 166 | 6.210 | Frisoli | 8 | |
| Battistini | 164 | 6.152 | Battistini | 163 | 6.149 | Battistini | 8 | |
| Savorani | 155 | 6.429 | Savorani | 159 | 6.259 | Sbrana | 7 | |
| Rotoni | 149 | 5.820 | Sbrana | 159 | 6.479 | De Angelis | 6 | |
| De Angelis | 135 | 6.211 | Frisoli | 150 | 6.099 | Savorani | 6 | |
| Costa | 134 | 6.750 | Ferri | 147 | 6.920 | Ferri | 2 | |
| Ferri | 129 | 6.699 | Costa | 144 | 6.749 | Costa | 2 | |
| GiannelliM. | 111 | 6.430 | GiannelliM. | 2 |

CAMPIONATO ITALIANO ES 32
29-30 marzo 2008
Giffoni
| GARA1 | GIRI | B.TIME | GARA2 | GIRI | B.TIME | FINALE | ||
| Castricone | 258 | 4.8789 | Castricone | 260 | 5.0400 | 1°Castricone | ||
| De Rosa | 242 | 4.8787 | Baldaccini | 244 | 5.2100 | 2°Bertocchi | ||
| Bertocchi | 240 | 5.2180 | Bertocchi | 237 | 5.4300 | 3°Cardillo | ||
| Rotoni | 239 | 5.4410 | Cardillo | 237 | 5.4290 | 4°De Rosa | ||
| Cardillo | 228 | 5.6010 | Calvanelli | 232 | 5.3800 | 5°Rotoni | ||
| Calvanelli | 223 | 5.4400 | DiAntonio | 226 | 5.5900 | 6°Calvanelli | ||
| GiannelliM. | 216 | 5.5900 | Rotoni | 224 | 5.3290 | 7°Baldaccini | ||
| Frisoli | 209 | 5.7680 | DeAngelis | 214 | 5.3810 | 8°Viola | ||
| Viola | 204 | 5.7788 | Viola | 207 | 5.5390 | 9°DeAngelis | ||
| Valente | 203 | 5.7700 | DiLascio | 195 | 5.4390 | 10°DiLascio | ||
| DiLascio | 200 | 5.0000 | Interlandi | 189 | 5.9900 | 11°DiAntonio | ||
| DeAngelis | 196 | 5.6980 | Sbrana | 187 | 6.1400 | 12°Frisoli | ||
| GiannelliC. | 194 | 5.5512 | DeRosa | 177 | 4.8900 | 13°GiannelliM. | ||
| Interlandi | 181 | 6.2500 | Costa | 167 | 6.4770 | 14°Interlandi | ||
| Sbrana | 176 | 6.6000 | Frisoli | 143 | 5.8290 | 15°Valente | ||
| Costa | 171 | 6.8000 | Valente | 39 | 5.7690 | 16°Sbrana | ||
| Baldaccini | 155 | 5.3700 | 17°Costa | |||||
| DiAntonio | 120 | 5.5400 | 18°GiannelliC. |

CAMPIONATO ITALIANO ES 24
26-27 aprile 2008
Soragna
| Gara1 | Gara2 | Gara1 | Gara2 | Totale | |||||
| Pilota | Giri | Pilota | Giri | Pilota | Punti | Punti | |||
| Trigilio | 301 | Trigilio | 304 | Trigilio | 30 | 30 | 60 | ||
| Castricone | 296 | Bertocchi | 281 | Manna | 17 | 14 | 31 | ||
| Baldaccini | 274 | Merlini | 272,88 | Merlini | 10 | 20 | 30 | ||
| Manna | 267 | Battistini | 272,23 | Bertocchi | 5 | 24 | 29 | ||
| Ballotta | 265 | Manna | 271 | Battistini | 12 | 17 | 29 | ||
| Battistini | 262,74 | Torchio | 250 | Baldaccini | 20 | 7 | 27 | ||
| Viola | 262,35 | Viola | 246 | Castricone | 24 | 2 | 26 | ||
| Merlini | 261 | Ferri | 241 | Viola | 11 | 11 | 22 | ||
| Monti | 248 | De Rosa | 239 | Torchio | 7 | 12 | 19 | ||
| Santarelli | 246 | Sbrana | 238 | Ferri | 6 | 10 | 16 | ||
| Torchio | 244 | Baldaccini | 223 | Ballotta | 14 | 1 | 15 | ||
| Ferri | 237 | Barbieri | 218 | De Rosa | 1 | 9 | 10 | ||
| Bertocchi | 231 | Frisoli | 208 | Monti | 9 | 1 | 10 | ||
| Frisoli | 230 | Costa | 204 | Sbrana | 1 | 8 | 9 | ||
| Costa | 227 | DeAngelis | 197 | Frisoli | 4 | 5 | 9 | ||
| DeAngelis | 222 | Castricone | 135 | Santarelli | 8 | 8 | |||
| De Rosa | 197 | Monti | 129 | Barbieri | 1 | 6 | 7 | ||
| Barbieri | 192 | Ballota | 118 | Costa | 3 | 4 | 7 | ||
| Sbrana | 149 | DeAngelis | 2 | 3 | 5 | ||||
| Rambelli | 93 | Rotoni R. | 1 | 1 | |||||
| Valle | 92 | Rambelli | 1 | 1 | |||||
| Rotoni R. | 96 | Valle | 1 | 1 | |||||
| Rotoni N | 50 | Rotoni N | 1 | 1 |

CAMPIONATO ITALIANO 1/24 PRODUZIONE
21-22 giugno 2008
Sulmona
SERENETY SLOT CLUB
| QUALIF. | Tempo | Gara1 | Giri | Gara2 | Giri | Pilota | Punti Gara1 | Punti Gara2 | Qualif. | Totale |
| Castricone | 5.24 | Castricone | 251 | Trigilio | 254 | Castricone | 30 | 24 | 0,5 | 54,5 |
| Trigilio | 5.28 | Trigilio | 244 | Castricone | 252 | Trigiliio | 24 | 30 | 54 | |
| Santarelli | 5.38 | Santarelli | 238 | Santarelli | 243 | Santarelli | 20 | 20 | 40 | |
| Baldaccini | 5.44 | Bertocchi | 232 | Baldaccini | 239 | Baldaccini | 14 | 17 | 0,5 | 31,5 |
| Cardillo | 5.49 | Baldaccini | 231,45 | Bertocchi | 233 | Bertocchi | 17 | 14 | 31 | |
| Bertocchi | 5.55 | Cardillo | 231,38 | Giamm.G. | 231 | Cardillo | 12 | 11 | 23 | |
| DeAngelis | 5.63 | Giannelli | 224 | Cardillo | 226 | Giamm.D. | 10 | 9 | 19 | |
| Giamm.G. | 5.656 | DeAngelis | 216 | Giamm.D. | 221 | Battistini | 8 | 10 | 18 | |
| GiannelliC. | 5.6566 | Battistini | 214 | Giardini | 217 | Giamm.G. | 4 | 12 | 16 | |
| Giardini | 5.76 | Giardini | 211 | Sailis | 212 | Giardini | 7 | 8 | 15 | |
| Giamm.D. | 5.77 | Sailis | 208 | Costa | 209 | GiannelliC. | 11 | 3 | 14 | |
| Sailis | 5.87 | Magro | 206 | Magro | 208 | DeAngelis | 9 | 4 | 0,5 | 13,5 |
| Costa | 5.89 | Giamm.G. | 193 | DeAngelis | 201 | Sailis | 6 | 7 | 13 | |
| Battistini | 5.95 | Costa | 191 | Giannelli | 136 | Magro | 5 | 5 | 10 | |
| Magro | 5.97 | Costa | 3 | 6 | 9 |

CAMPIONATO ITALIANO ENDURANCE 1/24 Produzione
29-30 novembre 2008
Sulmona
SERENITY SLOT SULMONA
| Pilota | Club | Giri | Sett. | Penalty | G.Veloce | ||
|
1°Santarelli Castricone |
Sulmona |
1263 | 39 | 5,15 | |||
|
2°Trigilio Niccolai Baldaccini |
Soragna Roma |
1231 | 22 | 5,26 | |||
|
3°Manna Giamm.G |
Sulmona | 1198 | 49 | 1 | 5,43 | ||
|
4°De Rosa Cardillo |
Giffoni Roma |
1188 | 11 | 5,26 | |||
|
5°Zenon Frisoli |
Indip. Roma |
1104 | 48 | 5,59 | |||
|
6°Battistini Bertocchi |
Soragna | 1100 | 10 | 2 | 5,37 | ||
|
7°Giamm.D. Fiore |
Sulmona | 1051 | 47 | 5,7 | |||
|
8°Giannelli DiAntonio |
Roma | 1050 | 20 | 5,75 | |||
|
9°DeAngelis Sbrana 10°Magro DeLogu 11°Guarino Caramazza |
Roma
Cagliari
Verona |
1009
981
979 |
20
30
21 |
5,93
5,83
5,99 |
TROFEO ''Arrosticino'' 2008 Serenety Slot Sulmona
TROFEO ''ARROSTICINO'' 1/24 PROD/LIGHT
25 maggio 2008
SERENETY SLOT SULMONA
| Pilota | Categoria | Giri | |||
| 1° Baldaccini | Produzione | 244,35 | |||
| 2° Santarelli | Produzione | 244,33 | |||
| 3° Trigilio | Produzione | 242 | |||
| 4° Manna | Light | 223 | |||
| 5° Ferri | Light | 218 | |||
| 6° Niccolai | Produzione | 215,38 | |||
| 7° Fiore | Light | 215,07 | |||
| 8° Giardini | Produzione | 211 | |||
| 9° Frisoli | Produzione | 208 | |||
| 10° GiammarcoD. | Light | 206,50 | |||
| 11° BonatibusA. | Light | 206,46 | |||
| 12° De Rosa S. | Produzione | 205 | |||
| 13° De Angelis | Produzione | 193 | |||
| 14° GiammarcoG. | Light | 192 | |||
| 15° Rotoni | Produzione | 175 | |||
| 16° BonatibusD. | Light | 170 | |||
| 17° De Rosa C. | Light | 153 | |||
| 18° Cardillo | Produzione | 110 |












